Click HERE to Download the Schedule
CrossFit Schedule
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|
5AM | 5AM | 5AM | 5AM | 5AM | — |
6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | 6:30 AM | — |
— | — | — | — | — | 8AM |
8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | — |
— | — | — | — | — | 10AM |
11AM | 11AM | 11AM | 11AM | 11AM | — |
4PM | 4PM | 4PM | 4PM | 4PM | — |
5PM | 5PM | 5PM | 5PM | 5PM | — |
6PM | 6PM | 6PM | 6PM | 6PM | — |
Youth Performance Training
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
---|---|---|---|---|
11 and Under 5PM | — | 11 and Under 5PM | — | — |